Opérations bancaires
Comptes-chèques
Tout Compris | Un compte de qualité supérieure, tout compris, qui vous offre la tranquillité d’esprit de savoir que tous vos besoins bancaires courants seront comblés. | |
---|---|---|
Compte Illimité | Un compte qui vous permet d’effectuer autant d’opérations bancaires que vous le désirez, en toute tranquillité d’esprit, sans avoir à faire le suivi de vos opérations. Aucuns frais de la TD pour l’utilisation de GAB autres que ceux de la TD au Canada et aucuns frais pour les Virements Interac. | |
Compte Quotidien | Un choix économique pour ceux qui utilisent leur compte régulièrement et effectuent un nombre raisonnable d’opérations – avec des frais mensuels plus bas. Aucuns frais de virement pour les Virements Interac3 | |
Compte-chèques pour étudiants TD | L’offre favorite des étudiants inscrits à temps plein à un programme d’études postsecondaires qui effectuent un nombre raisonnable d’opérations par mois – aucuns frais mensuels et aucuns frais de virement pour les Virements Interac3 | |
Compte Quotidien avec rabais étudiant | Le choix favori des étudiants inscrits à plein temps à un programme d’études postsecondaires qui effectuent un nombre raisonnable d’opérations par mois – aucuns frais mensuels. |
Comptes d'épargne
Compte d'épargne quotidien TD | Profitez d'une souplesse maximale : un compte qui vous permet d'épargner pour atteindre vos objectifs, des intérêts versés sur chaque dollar et aucun solde minimal. | |
---|---|---|
Compte d'épargne à intérêt élevé TD | Faites fructifier votre épargne plus rapidement en profitant d’un taux d’intérêt élevé sur les soldes de 5 000 $ ou plus et effectuez vos opérations bancaires comme bon vous semble sans frais d’opération supplémentaires1 | |
Compte d'épargne cyberPrivilège TD | Faites fructifier votre épargne en profitant d’un taux d’intérêt élevé sur les soldes de 10 000 $ ou plus et des virements en ligne gratuits2. | |
Compte pour les jeunes | Les épargnants de moins de 19 ans peuvent obtenir une longueur d'avance et adopter de bonnes habitudes financières grâce à ce compte offrant des taux concurrentiels ainsi qu'un grand nombre d'opérations et de services sans frais. | |
Compte d'épargne libre d'impôt | Épargnez pour des objectifs à plus long terme grâce à un compte enregistré qui vous permet d'accumuler des intérêts et des revenus libres d'impôt. |
Comptes en dollars US
Compte-chèques à intérêt quotidien en dollars US | Services bancaires de base pour les comptes en dollars US: Si vous voyagez ou investissez aux États-Unis, ce compte peut faciliter la gestion de votre argent. | |
---|---|---|
Programme sans frontières | Services bancaires de choix pour les comptes en dollars US: Ce compte offre une foule d'avantages pour les clients qui voyagent à destination des États-Unis. |
Services liés au compte
Protection contre les découverts personnels – Mensuelle ou facturée à l'utilisation | Bénéficiez de la tranquillité d’esprit grâce à la protection contre les découverts et choisissez entre deux options pratiques. |
|
---|---|---|
SimplÉpargnes | SimplÉpargnes vire un montant défini de votre compte-chèques à un compte d’épargne lorsque vous utilisez votre carte Accès TD Canada Trust. |
Chequing Accounts
All-Inclusive | Our premium, all-inclusive account gives you the peace of mind that comes from knowing that virtually all of your everyday banking needs are covered. | |
---|---|---|
Unlimited | Peace of mind banking that allows you to transact as often as you want or need - without having to monitor your transactions. | |
Every Day | A budget-friendly choice for those who use their account regularly with a reasonable number of transactions - for a lower monthly fee. | |
Every Day with Student Discount Account | A favourite of students enrolled in a full-time post-secondary program with a reasonable number of transactions per month - all with no monthly fee. | |
Minimum | A chequing account for those with very limited banking needs, and who make only a few transactions a month. |
Savings Accounts
TD Every Day Savings | You can have the ultimate in flexibility: a place to save for your goals, interest paid on every dollar and no minimum balance. | |
---|---|---|
TD ePremium Savings | Grow your savings with a high interest rate on balances of $10,000 or more, and free online transfers2. | |
TD High Interest Savings | Build your savings faster with a high interest rate on balances of $5,000 or more, and bank any way you like with no additional transaction fees1. | |
Youth | Savers under 19 years of age get a head start on good financial habits with this account that offers competitive rates plus many free transactions and services. | |
Tax Free Savings Account | Save for longer-term goals with a registered account that lets you accumulate interest and earnings tax-free. |
U.S. Dollar Accounts
U.S. Dollar Daily Interest Chequing Account | Basic U.S. Banking: Travelling or investing in the U.S.? This account can make managing your funds easier. | |
---|---|---|
Borderless Plan | Preferred U.S. Banking: Offering a wide range of benefits for customers who travel to the U.S. |
Account Related Services
Personal Overdraft Protection - Monthly or Pay As You Go | Enjoy peace of mind with overdraft protection - choose from two convenient options. |
|
---|---|---|
Simply Save | Simply Save transfers a set amount of money from your chequing account to a savings account when you use your TD Canada Trust Access Card. |
1Les opérations et opérations de débit comprennent : retraits, virements, chèques, paiements préautorisés, paiements de factures et achats par carte de débit. Pour les achats par carte de débit effectués à l’extérieur du Canada auprès de commerçants qui acceptent Visa Débit, le montant de l’opération sera converti en dollars canadiens en fonction du taux de change facturé à TD Canada Trust et inclura des frais supplémentaires équivalant à 2,5 % du montant converti. Pour les achats par débit NYCEMD, les frais de conversion de devise comprennent des frais de conversion calculés en ajoutant 250 points de base au taux de change US interbancaire. Par exemple, pour un achat de 10 $ US au taux de change de 1,3, le montant de l’opération s’élèvera à 13,25 $ CA (10 $ x 1,325). Les opérations de dépôt sont gratuites.
2Les virements entre un compte d'épargne cyberPrivilège TD et un autre compte-chèques ou d'épargne en dollars canadiens de TD Canada Trust enregistré au nom du même client effectués au moyen des services bancaires par Internet BanqueNet ou de l'application TD sont gratuits. Tous les autres virements entre comptes sont traités comme des opérations de débit.
3Les frais d’opération habituels du compte pourraient s’appliquer.